MySQL — различия между версиями
Материал из VDS64.com Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (Новая: == Тонкая настройка MYSQL == Для начала рекомендую ознакомится со следующими ссылками - [http://dev.mysql.com/doc/refman...) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Тонкая настройка MYSQL) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Тонкая настройка MYSQL == | == Тонкая настройка MYSQL == | ||
− | Для начала рекомендую | + | Для начала рекомендую ознакомиться со следующими ссылками - [http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/server-parameters.html Tuning Server Parameters] [http://sunsite.mff.cuni.cz/MIRRORS/ftp.mysql.com/doc/en/Innodb_tuning.html Performance Tuning Tips]. |
<br>Для большинства серверов подойдет следующая конфигурация: | <br>Для большинства серверов подойдет следующая конфигурация: | ||
<br> | <br> |
Версия 22:44, 3 февраля 2008
Тонкая настройка MYSQL
Для начала рекомендую ознакомиться со следующими ссылками - Tuning Server Parameters Performance Tuning Tips.
Для большинства серверов подойдет следующая конфигурация:
key_buffer = 48M max_allowed_packet = 8M table_cache = 128 sort_buffer_size = 48M net_buffer_length = 8M thread_cache_size = 4 query_cache_type = 1 query_cache_size = 4M