HighIO — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «HighIO» [edit=sysop:move=sysop]) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Высокий IO Wait) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Высокий IO Wait == | == Высокий IO Wait == | ||
Высокий WA или IO-Wait служит знаком того , что в данный момент Ваша дисковая система испытывает проблемы с нагрузкой.<br> | Высокий WA или IO-Wait служит знаком того , что в данный момент Ваша дисковая система испытывает проблемы с нагрузкой.<br> | ||
На VDS64 ресурсы IOps разделяются пропорционально между всеми VE , однако IO приоритет имеют VDS с большим тарифом чем с меньшим. Влияние одного VE на физической ноде на другой VE в плане IO очень малы, поэтому если у Вас выский IOwait это не означает что "сосед" по VDS использует Ваш диск, это означает что Ваш VDS сервер использовал выделенные ему IOps.<br> | На VDS64 ресурсы IOps разделяются пропорционально между всеми VE , однако IO приоритет имеют VDS с большим тарифом чем с меньшим. Влияние одного VE на физической ноде на другой VE в плане IO очень малы, поэтому если у Вас выский IOwait это не означает что "сосед" по VDS использует Ваш диск, это означает что Ваш VDS сервер использовал выделенные ему IOps.<br> | ||
Что может больше всего забирать дисковые операции IOps?<br> | Что может больше всего забирать дисковые операции IOps?<br> | ||
− | Чаще всего это mysql, большие базы данных (размером свыше 100Мб.) с частым обращением, требуют специальных настроек для MySQL базы данных. Подробнее о настройке MySQL - [http://wiki.vds64.com/index.php/MySQL Настройка MySQL]. | + | Чаще всего это mysql, большие базы данных (размером свыше 100Мб.) с частым обращением, требуют специальных настроек для MySQL базы данных. Подробнее о настройке MySQL - [http://wiki.vds64.com/index.php/MySQL Настройка MySQL].<br> |
+ | Также используют '''memcached''' сервер для уменьшения дисковых операций и общего увеличения производительности баз данных и веб-серверов. |
Текущая версия на 21:15, 4 октября 2010
[править] Высокий IO Wait
Высокий WA или IO-Wait служит знаком того , что в данный момент Ваша дисковая система испытывает проблемы с нагрузкой.
На VDS64 ресурсы IOps разделяются пропорционально между всеми VE , однако IO приоритет имеют VDS с большим тарифом чем с меньшим. Влияние одного VE на физической ноде на другой VE в плане IO очень малы, поэтому если у Вас выский IOwait это не означает что "сосед" по VDS использует Ваш диск, это означает что Ваш VDS сервер использовал выделенные ему IOps.
Что может больше всего забирать дисковые операции IOps?
Чаще всего это mysql, большие базы данных (размером свыше 100Мб.) с частым обращением, требуют специальных настроек для MySQL базы данных. Подробнее о настройке MySQL - Настройка MySQL.
Также используют memcached сервер для уменьшения дисковых операций и общего увеличения производительности баз данных и веб-серверов.