HighCPU — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая: == Высокое использование процессора системой == Постоянные высокие значения использования CPU System, озн...) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «HighCPU» [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Высокое использование процессора == | |
− | == Высокое использование процессора | + | Постоянные высокие значения использования '''CPU System''', означают что системные процессы используют большой процент вычислительной мощности процессора.<br> |
− | Постоянные высокие значения использования CPU System, означают что системные процессы используют большой процент вычислительной мощности процессора.<br> | + | |
Обычно, вычислить процесс активно использующий процессор можно в списке процессов в панели VDS64-Centr или командой ''top -c'' в ssh, процессы там сортируются по использованию ЦПУ, тоесть самый верхний процесс использует больше всего ЦПУ.<br> | Обычно, вычислить процесс активно использующий процессор можно в списке процессов в панели VDS64-Centr или командой ''top -c'' в ssh, процессы там сортируются по использованию ЦПУ, тоесть самый верхний процесс использует больше всего ЦПУ.<br> | ||
В основном, бывают случаи выского использования ЦПУ процессами syslog auditlog, это означает что у Вас слишком много log файлов для обработки или они имеют очень большой размер.<br> | В основном, бывают случаи выского использования ЦПУ процессами syslog auditlog, это означает что у Вас слишком много log файлов для обработки или они имеют очень большой размер.<br> | ||
Одно из решений - проверить размеры и количество log файлов web-сервера и почты, и удалить ненужные.<br> | Одно из решений - проверить размеры и количество log файлов web-сервера и почты, и удалить ненужные.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Постоянные высокие значения использования '''CPU User''', означают что процессор используют не системные процессы, вычислить процесс использующий максимально ЦПУ можно аналогичным выше указаным способом.<br> | ||
+ | Если это процессы web-сервера, httpd, php-cgi, это означает что используется очень ресурсоемкий php или cgi скрипт который поедает весь Ваш ЦПУ, проследить выполнения скриптов можно через server-status в apache httpd.<br> | ||
+ | Если это процессы mysqld, это означает что база данных mysql слишком нагружена, ей не хватает вычислительной мощности, снизить процент использования ЦПУ базой данных mysql возможно через создания необходимых индексов в часто используемых таблицах. |
Текущая версия на 16:37, 28 ноября 2009
[править] Высокое использование процессора
Постоянные высокие значения использования CPU System, означают что системные процессы используют большой процент вычислительной мощности процессора.
Обычно, вычислить процесс активно использующий процессор можно в списке процессов в панели VDS64-Centr или командой top -c в ssh, процессы там сортируются по использованию ЦПУ, тоесть самый верхний процесс использует больше всего ЦПУ.
В основном, бывают случаи выского использования ЦПУ процессами syslog auditlog, это означает что у Вас слишком много log файлов для обработки или они имеют очень большой размер.
Одно из решений - проверить размеры и количество log файлов web-сервера и почты, и удалить ненужные.
Постоянные высокие значения использования CPU User, означают что процессор используют не системные процессы, вычислить процесс использующий максимально ЦПУ можно аналогичным выше указаным способом.
Если это процессы web-сервера, httpd, php-cgi, это означает что используется очень ресурсоемкий php или cgi скрипт который поедает весь Ваш ЦПУ, проследить выполнения скриптов можно через server-status в apache httpd.
Если это процессы mysqld, это означает что база данных mysql слишком нагружена, ей не хватает вычислительной мощности, снизить процент использования ЦПУ базой данных mysql возможно через создания необходимых индексов в часто используемых таблицах.