MySQL — различия между версиями
Материал из VDS64.com Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Тонкая настройка MYSQL) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<br> | <br> | ||
<pre> | <pre> | ||
− | key_buffer = | + | key_buffer = 16M |
− | max_allowed_packet = | + | max_allowed_packet = 4M |
− | table_cache = | + | table_cache = 64 |
− | sort_buffer_size = | + | sort_buffer_size = 16M |
− | net_buffer_length = | + | net_buffer_length = 2M |
thread_cache_size = 4 | thread_cache_size = 4 | ||
query_cache_type = 1 | query_cache_type = 1 | ||
query_cache_size = 4M | query_cache_size = 4M | ||
</pre> | </pre> |
Версия 16:27, 26 июля 2008
Тонкая настройка MYSQL
Для начала рекомендую ознакомиться со следующими ссылками - Tuning Server Parameters Performance Tuning Tips.
Для большинства серверов подойдет следующая конфигурация:
key_buffer = 16M max_allowed_packet = 4M table_cache = 64 sort_buffer_size = 16M net_buffer_length = 2M thread_cache_size = 4 query_cache_type = 1 query_cache_size = 4M